LHKPN
WAJIB LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
NO | NAMA PEGAWAI | JABATAN | LAPORAN |
---|---|---|---|
1 | WIYOTO HARYONO, S.T | KEPALA DINAS | lihat |
2 | LILOS ANGGOROWATI, SH, MM | SEKRETARIS DINAS | lihat |
3 | HERU KUSRUWANTO, S.H., M.Si. | KEPALA BIDANG | lihat |
4 | TRI NURJANAH, S.PT | KEPALA BIDANG | lihat |
5 | SUYUD JATMIKO, S.ST. PI | KEPALA BIDANG | lihat |
6 | NENNY ISNUGRAHAENY PRASETYOWATI, S.HUT | KEPALA BIDANG | lihat |
7 | SIGIT HERU WALUYO, SKM | KEPALA SUB BAGIAN | lihat |
8 | RENY MARDIATI, SE | KEPALA SUB BAGIAN | lihat |
9 | SANTI WIGATI, S.Si | KEPALA SUB BAGIAN | lihat |
10 | IRAWAN RUDI, S.E | KEPALA UPT | lihat |
INFORMASI LENGKAP DAPAT DIAKSES DI https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ